Våra priser för elnätet privatkunder
Nätavgiften avser kostnaden för överföring av el till ditt hem, samt drift och underhåll av elnätet.
Prislista för elnät - Säkringstariff
Gäller från och med 2024-01-01
Mätarsäkring Ampere (A) |
Fast nätavgift kr/år inkl.moms |
Fast nätavgift kr/år exkl.moms |
Lägenhet | 2 010 | 1 608 |
16 A | 4 350 | 3 480 |
20 A | 6 025 | 4 820 |
25 A | 7 525 | 6 020 |
35 A | 11 010 | 8 808 |
50 A | 16 295 | 13 036 |
63 A | 21 500 | 17 200 |
80 A | 30 545 | 24 436 |
100 A | 42 785 | 34 228 |
125 A | 60 750 | 48 600 |
160 A | 82 065 | 65 652 |
200 A | 107 035 | 85 628 |
Rörlig överföringsavgift | Avgiften består av en del fast avgift och en procentandel av spotpriset per timma (för mer information se länk nedan) |
Läs om den formeln för den rörliga överföringsavgiften här.
I den fasta avgiften ingår de tre statliga avgifterna, elberedskapsavgiften, elsäkerhetsavgiften och nätövervakningsavgiften.
Energiskatten tillkommer.