Nyckeltal
I en koncern som vår finns det självklart många spännande siffror att redovisa. Här nedan följer några nyckeltal för C4 Energikoncernen (Mkr).
C4 Energi i siffror
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettoomsättning | 862 | 809 | 822 | 807 | 698 |
| Resultat efter finansiella poster | 137 | 80 | 149 | 76 | 128 |
| Balansomslutning | 2 131 | 2 073 | 1 976 | 1 855 | 1 785 |
| Nettoinvesteringar | 117 | 146 | 191 | 198 | 145 |
| Avkastning på sysselsatt kapital (%) | 10,2 | 5,4 | 9,2 | 6,6 | 10.1 |
| Avkastning eget kapital (%) | 12,7 | 8,8 | 15,6 | 7,2 | 13,1 |
| Soliditet (%) | 51,1 | 48,4 | 48,7 | 46,6 | 45,8 |
| Försäljning av fjärrvärme (GWh) | 330 | 338 | 347 | 338 | 369 |
| Elproduktion Allöverket (GWh) | 68 | 60 | 74 | 86 | 83 |
| Försäljning fjärrkyla (MWh) | 3 464 | 3 110 | 2 731 | 2 886 | 3 491 |
| Elhandel försäljning (GWh) | 118 | 122 | 100 | 95 | 100 |
| Antal elhandelskunder | 13 057 | 12 394 | 11 910 | 11 052 | 9 999 |
| Överförd energi elnät (GWh) | 456 | 460 | 455 | 478 | 518 |
| Biogasproduktion |
67 | 64 | 54 | 57 | 62 |
| Antal anslutningspunkter elnät | 28 544 | 28 558 | 28 741 | 28 905 | 29 188 |
| Möjliga anslutningar, fibernät (%) | 99 | 99 | 99 | 98 | 97 |
| Medeltal anställda | 124 | 120 | 114 | 101 | 98 |
