Nyckeltal

I en koncern som vår finns det självklart många spännande siffror att redovisa. Här nedan följer några nyckeltal för C4 Energikoncernen (Mkr).

C4 Energi i siffror

  2023 2022 2021
Nettoomsättning 822 807 698
Resultat efter finansiella poster 149 76 128
Balansomslutning 1 976 1 855 1 785
Nettoinvesteringar 191 198 145
Kassaflöde från rörelsen 16 -1 85
Avkastning på sysselsatt kapital (%) 9,2 6,6 10.1
Avkastning eget kapital (%) 15,6 7,2 13,1
Soliditet (%) 48,7 46,6 45,8
Försäljning av fjärrvärme (GWh) 347 338 369
Elproduktion Allöverket (GWh) 74 86 83
Försäljning fjärrkyla (MWh) 2 731 2 886 3 491
Överförd energi elnät (GWh) 455 478 518
Biogasproduktion 54 57 62
Antal elnätsabonnemang 28 741 28 905 29 188
Antal fastigheter anslutna, eller med möjlighet att ansluta sig till fibernätet 39 208 38 649 37 967
Medeltal anställda 114 101 98

 

Bild på Stora torg i Kristianstad