C4 Energis webbplats använder cookies. Cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera har sparats i din dator. Jag accepterar cookies
Områdesjustering (öre/kWh, exkl. moms) historiskt.
Januari-December, 2019
Prisjustering per månad:
Januari | 2,17 öre/kWh | Juli | ||
Februari | Augusti | |||
Mars | September | |||
April | Oktober | |||
Maj | November | |||
Juni | December |
Områdesjustering (öre/kWh, exkl. moms) historiskt.
Januari-December, 2018
Prisjustering per månad:
Januari | 0,43 öre/kWh | Juli | 2,14 öre/kWh | |
Februari | 1,94 öre/kWh | Augusti | 5,28 öre/kWh | |
Mars | 2,42 öre/kWh | September | 3,63 öre/kWh | |
April | 0,39 öre/kWh | Oktober | 9,58 öre/kWh | |
Maj | 2,80 öre/kWh | November | 7,31 öre/kWh | |
Juni | 2,56 öre/kWh | December | 0,79 öre/kWh |
Områdesjustering (öre/kWh, exkl. moms) historiskt.
Januari-December, 2017
Prisjustering per månad:
Januari | 3,01 öre/kWh | Juli | 4,56 öre/kWh | |
Februari | 2,68 öre/kWh | Augusti | 6,77 öre/kWh | |
Mars | 0,58 öre/kWh | September | 5,72 öre/kWh | |
April | -0,08 öre/kWh | Oktober | 4,22 öre/kWh | |
Maj | 1,76 öre/kWh | November | 3,37 öre/kWh | |
Juni | 3,88 öre/kWh | December | 2,00 öre/kWh |
Områdesjustering (öre/kWh, exkl. moms) historiskt.
Januari-December, 2016
Prisjustering per månad:
Januari | 3,49 öre/kWh | Juli | 3,96 öre/kWh | |
Februari | 0,31 öre/kWh | Augusti | 5,77 öre/kWh | |
Mars | 0,64 öre/kWh | September | 4,88 öre/kWh | |
April | 0,17 öre/kWh | Oktober | 4,65 öre/kWh | |
Maj | 0,72 öre/kWh | November | 3,27 öre/kWh | |
Juni | 7,50 öre/kWh | December | 3,52 öre/kWh |